LIGADERA Jugador
='banner'
Julio Cesar
Foto Jugador Batea-> Tira-> Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  17  47  42  16  20  39  5  1  4  17  2  0  3  2  1  476  489  929  87   5.1 
 2022-03  2  7  7  4  3  6  3  0  0  2  0  0  0  0  0  429  429  857  15   7.5 
 2022-04  5  18  12  9  8  19  3  1  2  14  1  0  5  0  0  667  722  1583  54   10.8 
 2022-05  13  39  33  15  14  25  8  0  1  12  2  0  4  1  1  424  462  758  68   5.2 
 2022-06  3  9  7  5  2  4  2  0  0  3  1  0  1  1  1  286  333  571  17   5.7 
 2022-07  3  11  8  6  3  9  0  0  2  2  0  0  3  0  0  375  545  1125  22   7.3 
 Tot. 2022  43  131  109  55  50  102  21  2  9  50  6  0  16  4  3  459  504  936   263   6.1
 2023-01  29  89  77  29  31  63  9  1  7  34  2  0  10  4  5  403  461  818  161   5.6 
 2023-02  2  6  5  2  1  4  0  0  1  4  0  0  1  1  0  200  333  800  11   5.5 
 2023-03  4  12  10  1  2  3  1  0  0  1  1  0  1  0  0  200  250  300  8   2.0 
 2023-04  26  91  76  46  46  93  13  2  10  47  1  0  14  1  7  605  659  1224  239   9.2 
 2023-06  5  16  12  6  6  9  0  0  1  1  0  0  4  1  2  500  625  750  24   4.8 
  2023  66  214  180  84  86  172  23  3  19  87  4  0  30  7  14  478  542  956  443   6.7 
 DxVida  109  345  289  139  136  274  44  5  28  137  10  0  46  11  17  471  528  948  706    6.5 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  4  2  0  0  17.00  104  91  37  33  24  0  13  0  9  0  3  7.06  407   -9   -2.3
 2022-04  1  0  0  0  0.67  8  6  3  5  0  0  2  0  0  0  0  0.00  500   -3   -3.0
 2022-05  1  1  0  0  4.00  17  16  5  1  1  0  1  0  1  1  0  1.25  313   26   26.0
 2022-07  1  0  0  0  0.33  2  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0.00  0   0   0.0
 Tot. 2022  7  3  0  0  22  131  114  45  39  25  0  17  0  10  1  3  5.68  395   14   2
 2023-03  1  0  0  0  4.67  24  22  7  6  2  0  2  0  1  0  0  2.14  318   4   4.0
 2023-04  2  0  0  0  1.33  18  15  10  10  6  0  3  0  0  0  0  22.56  667   -15   -7.5
  2023  3  0  0  0  6  42  37  17  16  8  0  5  0  1  0  0  6.67  459   -11   -3.7
 DxVida  10  3  0  0  28  173  151  62  55  33  0  22  0  11  1  3  5.89  411   3   0.3
Síguenos en